手机善网
关注
附:龙岩市级社会组织活动异常名录
| 市级社会组织活动异常名录 | |||||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
| 1 | 龙岩市硅酸盐学会 | 51350800B33256627G | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 2 | 龙岩市专家联谊会 | 51350800777522457F | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 3 | 龙岩市劳动就业服务企业协会 | 513508005136501480 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 4 | 龙岩市化学学会 | 51350800B33257574X | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 5 | 龙岩市金属学会 | 51350800B33257451W | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 6 | 龙岩市电子学会 | 513508005135080617 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 7 | 龙岩市行为科学学会 | 51350800B332566511 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 8 | 龙岩市通信学会 | 51350800513508037N | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 9 | 龙岩市土木建筑学会 | 51350800MJC540366D | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 10 | 龙岩市塑料工程学会 | 51350800B33256395G | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 11 | 龙岩市地方电力企业管理协会 | 51350800B33256678Q | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 12 | 龙岩市印刷包装协会 | 51350800B3325658X5 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 13 | 龙岩市高岭土矿业协会 | 51350800513508504N | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 14 | 龙岩市监察学会 | 51350800MJC5403823 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 15 | 龙岩市人口学会 | 51350800004082891Q | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 16 | 龙岩市诚信促进会 | 51350800779617943R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 17 | 龙岩市税务学会 | 51350800513508096R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 18 | 龙岩市国际税收研究会 | 513508005135084911 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 19 | 龙岩市思想政治工作研究会 | 51350800768570270W | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 20 | 闽西客家学研究会 | 513508005135083605 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 21 | 龙岩市外语学会 | 51350800513508328R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 22 | 龙岩市文化创意产业协会 | 513508006668572625 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 23 | 龙岩市光电信息行业协会 | 51350800056137022X | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 24 | 龙岩市机械化工会计学会 | 51350800B332572082 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 25 | 龙岩市哲学学会 | 51350800B3325711XE | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 26 | 龙岩市计算机协会 | 51350800746373452C | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 27 | 龙岩市桶(瓶)装饮用水行业协会 | 51350800683077516R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 28 | 龙岩市互联网协会 | 51350800685089588R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 29 | 龙岩市汽车租赁行业协会 | 513508005692543630 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 30 | 龙岩市软件行业协会 | 51350800577040269Q | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 31 | 龙岩市机械行业商会 | 513508007821569819 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 32 | 龙岩市职业经理人协会 | 513508007869384112 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 33 | 龙岩市残疾人体育协会 | 51350800B3325682X0 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 34 | 龙岩市冬泳协会 | 513508007264478136 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 35 | 龙岩市汽车摩托车运动协会 | 513508000708510627 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 36 | 龙岩市广东商会 | 51350800570953225H | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 37 | 龙岩市山东商会 | 51350800595953627H | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 38 | 龙岩市江苏商会 | 51350800079756280P | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 39 | 龙岩市钢材行业商会 | 513508006784795615 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 40 | 龙岩市南平商会 | 513508006966481620 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 41 | 龙岩市博物馆学会 | 513508007549783041 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 42 | 龙岩市闽西汉剧研究会 | 51350800689351926K | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 43 | 龙岩市群众文化灯谜协会 | 51350800772904165K | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 44 | 龙岩市文化交流与创新发展协会 | 51350800099043325B | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告;2.发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改。 |
| 45 | 龙岩市装饰行业协会 | 51350800570992830W | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 46 | 龙岩市图书发行业协会 | 51350800B33256758C | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 47 | 龙岩市新闻工作者协会 | 51350800B332566436 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 48 | 闽西文学院 | 51350800513508221E | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 49 | 龙岩市电影家协会 | 51350800341555450X | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 50 | 龙岩市摄影家协会 | 513508006650792514 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 51 | 龙岩市旅游业联合会 | 51350800B33256977N | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 52 | 龙岩市公路职工技术协会 | 513508005135081330 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 53 | 龙岩市残疾人事业新闻宣传促进会 | 51350800B33257777J | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 54 | 龙岩市集邮协会 | 51350800B33496233J | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 55 | 龙岩市人民防空协会 | 51350800757378398R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 56 | 龙岩经济开发区企业与企业家联合会 | 51350800674049062H | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 57 | 龙岩市大中专学校后勤管理研究会 | 51350800B332577420 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 58 | 闽西石油职工思想政治工作研究会 | 51350800B33257072B | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 59 | 龙岩市粮食经济研究会 | 51350800B33256504F | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 60 | 龙岩市竹业协会 | 513508005747151363 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 61 | 龙岩市外商投资企业协会 | 513508005135080024 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 62 | 龙岩市集卡协会 | 5135080072971047XN | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 63 | 龙岩市优生优育协会 | 513508007549814075 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 64 | 龙岩市人才协会 | 51350800779618137Y | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 65 | 龙岩市根雕艺术协会 | 5135080059172937XO | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 66 | 龙岩市直建设系统老年人协会 | 51350800680860361U | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 67 | 龙岩市观赏石协会 | 51350800683082470B | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 68 | 龙岩市品牌建设促进会 | 51350802753126505C | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 69 | 龙岩市食品行业协会 | 51350800321634311Y | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 70 | 龙岩市自驾旅游协会 | 513508000990471071 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 71 | 龙岩市青年女子创业协会 | 51350800MJC5400242 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 72 | 龙岩市有机肥行业协会 | 51350800MJC540059L | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 73 | 龙岩市爱心残疾人托养庇护中心 | 52350800561656114N | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 74 | 龙岩华兴电脑学校 | 52350800490991096N | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 75 | 龙岩工业职业学校 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 76 | 龙岩市业余外语学校 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 77 | 龙岩龙津中学 | 523508007279395530 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 78 | 龙岩市龙川中学 | 52350800729723107L | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 79 | 龙岩实验中学 | 5235080079690926XH | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 80 | 龙岩市龙州中学 | 523508007335962863 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 81 | 龙岩市羊角花人民艺术剧团 | 52350800567319178D | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 82 | 龙岩市九健生物芯片技术研究所 | 52350800555070686U | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 83 | 龙岩市现代林业技术开发中心 | 523508007278996003 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 84 | 龙岩市江山生态科技开发中心 | 52350800741676577Y | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 85 | 龙岩市同济医药卫生科技成果推广应用中心 | 52350800743834241C | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 86 | 龙岩市余庆阳创伤康复研究所 | 52350800753143989H | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 87 | 龙岩市东方明珠早期教育科技研究所 | 523508006919246587 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 88 | 龙岩市全祥生物医药科技研发中心 | 52350800555060912H | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 89 | 龙岩市九龙脊柱科学研究所 | 523508000523073700 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 90 | 龙岩市绿色科技普及中心 | 52350800068766475X | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 91 | 龙岩市华南虎越野汽车运动俱乐部 | 52350800079794498A | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 92 | 龙岩市佰明顿穿越俱乐部 | 52350800768560005Y | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 93 | 龙岩市地中海体育舞蹈健身中心 | 52350800791760267N | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 94 | 龙岩市天鹅湖体育舞蹈培训中心 | 5235080068086125X0 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 95 | 龙岩市港鹏太极健身馆 | 523508006943576877 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 96 | 龙岩市文荣职业培训学校 | 52350800753132972U | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 97 | 龙岩市中大职业培训学校 | 52350800791754406X | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 98 | 龙岩市英才职业培训学校 | 52350800557562553R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 99 | 龙岩市新思维职业培训学校 | 52350800557562561L | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 100 | 龙岩市华夏飞扬职业培训学校 | 523508000622888121 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 101 | 龙岩市鑫叶美容美发培训学校 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 102 | 龙岩市育英职业技能培训学校 | 52350800490709994J | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 103 | 龙岩市易通电讯电子职业培训学校 | 52350800724243446A | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 104 | 长汀县奔腾电脑职业技能培训中心 | 523508007264391510 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 105 | 龙岩市一通电脑职业技能培训中心 | 52350800739536444T | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 106 | 龙岩市蓝天职业学校 | 523508007416553114 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 107 | 连城县红燕艺术技能培训中心 | 523508007438201223 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 108 | 龙岩市嘉源烹调师职业技能培训中心 | 5235080074383775X6 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 109 | 龙岩市剑桥女子职业技能培训中心 | 52350800MJC5403745 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 110 | 龙岩市精艺珠宝职业技能培训中心 | 52350800753103776W | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 111 | 龙岩市协和护肤美容美体美发职业技能培训中心 | 523508007573554798 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 112 | 龙岩市欣浪计算机网络职业技能培训中心 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 113 | 龙岩市兴岩计算机职业技能培训中心 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 114 | 龙岩市文太职业技能培训中心 | 52350800761786538C | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 115 | 龙岩市精诚职业技能培训学校 | 52350800768587814C | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 116 | 龙岩市金源技术学校 | 52350800770663855A | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 117 | 龙岩市万博职业技能培训学校 | 52350800768581738R | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 118 | 龙岩市剑桥女子技术学校 | 523508007549712763 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 119 | 龙岩市黄奕舜美容美体职业培训学校 | 52350800777525826J | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 120 | 龙岩市龙川职业技能培训学校 | 52350800782150408U | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 121 | 龙岩市港鹏技术学校 | 52350800782184165U | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 122 | 龙岩市畅能职业培训学校 | 5235080069435235X3 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 123 | 龙岩市阳光职业培训学校 | 523508005532291637 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 124 | 龙岩市蓝海世纪职业培训学校 | 52350800555056841F | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 125 | 龙岩市诚信职业培训学校 | 52350800555060867G | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 126 | 龙岩市海洋职业培训学校 | 52350800559559737N | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 127 | 龙岩市立信职业培训学校 | 52350800561667171J | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 128 | 龙岩市网际职业培训学校 | 523508005653624208 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 129 | 龙岩市龙泰职业培训学校 | 523508005853392285 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 130 | 龙岩市国福职业培训学校 | 52350800062277072T | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 131 | 武平县同进婚姻介绍所 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 132 | 龙岩市新罗区喜相逢婚姻介绍所 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 133 | 龙岩市新罗区心相印婚姻介绍所 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 134 | 龙岩市新罗区老区情婚姻介绍所 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 135 | 龙岩市共蝉娟婚姻介绍所 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 | |
| 136 | 龙岩市瑞华老年活动中心 | 52350800MJC5403820 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 137 | 龙岩市社区服务中心康寿托老院 | 523508007706864670 | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 138 | 龙岩市社会福利咨询服务中心 | 52350800772901976C | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 139 | 龙岩市大众地名研究中心 | 52350800772903840F | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
| 140 | 龙岩市安康护理院 | 52350800726434430P | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 141 | 龙岩市爱星托老院 | 52350800512889229T | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 142 | 龙岩市永乐老人公寓 | 52350800768564911K | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。 |
| 143 | 龙岩市龙台农业技术推广站 | 52350800666856446G | 龙岩市民政局 | 2018-10-24 | 1.未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告。2.通过住所无法与社会组织取得联系。 |
信息来源于:龙岩市民政局