手机善网
关注
2017-07-12 18:11:34更新1407次浏览
艺术传播下乡项目预算表 | |||||||
编制单位: | 惠州市爱之声公益文化发展中心 | 编制时间: | 单位:人民币元 | ||||
序号 | 费用项 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算总金额 | 占总支出比(%) | 备注 |
A | 调研、宣传活动 | 2,010 | 5.37% | ||||
A1 | 横幅 | 张 | 1 | 80 | 80 | 0.21% | |
A2 | 交通费 | 人.次 | 10 | 20 | 200 | 0.53% | 5人*2次(来回),每人每次20元(惠州江北——惠州仲恺) |
A3 | 餐补费 | 人.天 | 10 | 25 | 250 | 0.67% | 5人*2次,每人每次25元 |
A4 | 饮用水 | 支 | 20 | 2 | 40 | 0.11% | |
A5 | 宣传单 | 张 | 200 | 3 | 600 | 1.60% | |
A6 | 宣传印刷品 | 张 | 100 | 2 | 200 | 0.53% | 问卷调查 |
A7 | 宣传印刷品 | 套 | 4 | 160 | 640 | 1.71% | 海报4张,配套门型展架4个 |
B | 艺教下乡活动 | 34,660 | 92.56% | ||||
B1 | 教师劳务费 | 人.天 | 48 | 200 | 9,600 | 25.64% | 6个教师*8天,每天6个课时 |
B2 | 志愿者补贴 | 人.天 | 64 | 45 | 2,880 | 7.69% | 8个志愿者*8天,每天45补贴(上午、下午各4名志愿者)(包括餐补25、交通20) |
B3 | 社工费 | 人.月 | 6 | 800 | 4,800 | 12.82% | 两个人、为期三个月(前期调研、活动开展以及回访评估) |
B4 | 交通费 | 人.次 | 48 | 20 | 960 | 2.56% | 6个教师*8次来回(惠州学院——惠州仲恺甲子社区) |
B5 | 饮用水 | 支 | 240 | 2 | 480 | 1.28% | 八天总量 |
B6 | 餐补费 | 人.天 | 48 | 25 | 1,200 | 3.20% | 6个教师*8次午餐,每人每次25补贴。 |
B7 | 美术用品 | 套 | 32 | 120 | 3,840 | 10.26% |
手工课堂使用: 基本用具:铅笔、橡皮擦、卷笔刀、蜡笔、水彩笔、素描纸、颜料、颜料笔、尺子、卡纸、剪刀*35 其他按照课程安排、手工DIY物料;例如扎染:棉白布、皮筋、水桶、广告颜料、一次性手套等 |
B8 | 文体用品 | 套 | 32 | 150 | 4,800 | 12.82% | 音乐和体育课堂所需物资用品 |
B9 | 文具 | 套 | 32 | 40 | 1,280 | 3.42% | 用作礼品 |
B10 | 设备租赁费用 | 套 | 1 | 2,500 | 2,500 | 6.68% | 包括相机、音响及多媒体设备租赁、用于跟踪课程拍摄(使用时间:2017年3月1日至5月15日) |
B11 | 交通费燃油费 | 天 | 8 | 40 | 320 | 0.85% | 物资采买 |
B12 | 快递物流以及运输燃油费 | 份 | 1 | 800 | 800 | 2.14% | 课堂物资的运送 |
B13 | 税费 | 1,200 | 3.20% | 用于发票税点 | |||
C | 后期回访评估 | 775 | 2.07% | ||||
C1 | 志愿者补贴 | 人.天 | 5 | 45 | 225 | 0.60% | 包括餐补25、交通20,共计40元 |
C2 | 交通补贴 | 人.天 | 10 | 30 | 300 | 0.80% | 5人*2次(来回),每人每次30元 |
C3 | 餐补费 | 人.天 | 10 | 25 | 250 | 0.67% | 5人*2餐 |
合计 | 37,445 | 100.00% |